| Nomor | Nama Aplikasi | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Oilpainting Effect | Mengubah foto jadi lukisan minyak. |
| 2 | AI Sound Effect | Membuat efek suara, musik, dll. |
| 3 | Logo Maker | Membuat logo merek. |
| 4 | Pattern Maker | Membuat pola unik. |
| 5 | Frame Maker | Membuat bingkai Canva. |
| 6 | Text Maker | Membuat teks unik. |
| 7 | Music Maker | Membuat musik khusus. |
| 8 | Calendar Maker | Membuat kalender kustom. |
| 9 | ImageChart Maker | Mengubah gambar jadi bagan. |
| 10 | CreativeBG Maker | Membuat video & gambar dengan efek kreatif. |
| 11 | Wave Maker | Membuat gelombang untuk desain. |
| 12 | Sticker Maker | Membuat stiker kustom dari teks (AI). |
| 13 | AI Quiz Maker | Membuat kuis (AI). |
| 14 | Spin Wheel Maker | Membuat permainan roda putar. |
| 15 | Text Art Maker | Membuat teks kreatif dengan elemen grafis. |
| 16 | Cool Text Maker | Menerapkan efek teks. |
| 17 | AI Headshot Maker | Membuat foto profil dari foto (berbagai gaya). |
| 18 | PixelArt | Mengubah foto jadi mahakarya piksel retro. |
| 19 | Youthful | Berubah menjadi diri yang lebih muda. |
| 20 | Mockup Studio | Meningkatkan merek dengan produk unik. |
| 21 | Snapmuse | Menemukan musik yang tepat untuk desain. |
| 22 | Lighting Studio | Menambahkan pencahayaan pada foto. |
| 23 | Chart Plus | Membuat bagan & visualisasi. |
| 24 | Sunglassify | Menambahkan kacamata hitam. |
| 25 | Soundraw | Membuat lagu untuk proyek (AI). |
| 26 | Artvelar | Mengubah gambar jadi gaya lukisan. |
| 27 | Foto FoldFX | Menghidupkan gambar dengan efek akordion. |
| 28 | Hello QArt | Membuat gambar kode QR artistik. |
| 29 | TypeGradient | Menambahkan gradien pada teks. |
| 30 | ProfilePhoto | Membuat foto profil profesional (AI). |
| 31 | Pixelify | Membuat gambar terlihat seperti piksel. |
| 32 | GenQiz | Membuat pertanyaan AI dari konten. |
| 33 | Avatarify | Mengubah gambar jadi gaya avatar unik. |
| 34 | Social Previewer | Mempratinjau desain di berbagai platform. |
| 35 | Lalal.ai Studio | Membuat video sinkron bibir. |
| 36 | Kebabcatter | Mengubah teks jadi gaya kebab. |
| 37 | DressUp AI | Mencoba pakaian/gaya rambut (AI). |
| 38 | DALL-E | Generator gambar AI. |
| 39 | Lensa | Mengubah desain dengan foto dari Lensa. |
| 40 | FrameFusion | Membuat transisi video dari dua gambar. |
| 41 | Smartling | Integrasi platform terjemahan Smartling. |
| 42 | Slice | Memberikan efek irisan. |
| 43 | Krikey AI Animate | Membuat avatar berbicara animasi 3D. |
| 44 | PhotoToHeadshot | Mendapatkan foto profil bisnis realistis (AI). |
| 45 | Mesh Gradient | Membuat gradien jala. |
| 46 | AI Faceless Video | Membuat video HD dengan sulih suara (media sosial). |
| 47 | Image Reflect | Mencerminkan/memantulkan gambar. |
| 48 | Aurora Sound FX | Efek suara (AI). |
| 49 | Typecard | Membuat kartu nama digital. |
| 50 | VideoAudio QR | Merekam & memutar video/audio dalam desain. |
| 51 | Qrdy Shape Frames | Memperluas cakrawala dengan bingkai. |
| 52 | Video Frames | Mengekstrak bingkai video. |
| 53 | Acquia DAM (Widen) | Mengakses aset dengan mudah. |
| 54 | Barcodes | Membuat kode batang. |
| 55 | Relight Background | Mengubah latar belakang & pencahayaan. |
| 56 | ShotDeck | Menambahkan gambar sinematik HD. |
| 57 | Image Importer | Mengambil gambar dari situs web. |
| 58 | All Free Icons | Mengakses ribuan ikon gratis. |
| 59 | Video Translator | Menerjemahkan video & audio. |
| 60 | Frame Blur | Menambahkan efek buram. |
| 61 | Clay Style | Membuat gambar terinspirasi tanah liat. |
| 62 | Dash | Menaruh kreativitas merek ke dalam desain. |
| 63 | CanSquircles | Menambahkan lingkaran ke desain. |
| 64 | Translated Voices | Sulih suara untuk audiens global. |
| 65 | Coteri Events | Mengekspor desain ke undangan & acara Coteri. |
| 66 | CanBender | Membuat batas untuk desain. |
| 67 | Text Layer | Lapisan teks di belakang gambar. |
| 68 | Blobs | Membuat gelembung unik. |
| 69 | YouTube | Menambahkan video YouTube. |
| 70 | OpenRep | Generator keterangan media sosial AI. |
| 71 | Animator | Menambahkan gerakan pada gambar. |
| 72 | Photostylist | Menerapkan gaya pada gambar. |
| 73 | Background Cleaner | Menghapus latar belakang. |
| 74 | EmojiArtist | Membuat emoji kustom. |
| 75 | Voiceover | Menambahkan sulih suara. |
| 76 | Trippy | Memberikan desain nuansa digital yang edgy. |
| 77 | Animated Subtitles | Menyorot kata-kata yang diucapkan dengan subtitle dinamis. |
| 78 | Artvive | Menghidupkan ilustrasi dengan Augmented Reality. |
| 79 | Motion Type | Tipografi animasi. |
Image
![]() |
Buka situs/aplikasi Canva, klik Beranda. Salin dan Paste-kan di menu pencarian. Enter. Aplikasi tambahan di Canva akan muncul di sini. |
Terbaru
Lebih lama

Posting Komentar
Posting Komentar